Результаты
Сезон 2026
SMP TCR Russia — Личный зачёт
Чемпионат России
| Гонщик | № | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Солдатов TAIF Motorsport | 25 | 238 | 1место 46 | 2место 43 | 2место 44 | 6место 24 | 7место 26 | 1место 55 | 0 |
| 2 | Александр Смоляр SMP Racing | 2 | 221 | 3место 38 | 4место 37 | 7место 25 | 1место 52 | 2место 36 | 4место 33 | 0 |
| 3 | Захар Слуцкий LUKOIL Racing Twins Team | 14 | 196 | 2место 39 | 7место 21 | 5место 26 | 3место 41 | 5место 34 | 3место 35 | 0 |
| 4 | Иван Чубаров LADA Sport ROSNEFT | 8 | 192 | 10место 12 | 5место 30 | 1место 49 | 2место 42 | 1место 44 | 9место 15 | 0 |
| 5 | Михаил Симонов LADA Sport ROSNEFT | 12 | 178 | 6место 21 | 6место 22 | 6место 25 | 5место 37 | 4место 35 | 2место 38 | 0 |
| 6 | Владимир Атоев SMP Racing | 10 | 166 | 8место 19 | 1место 44 | 8место 25 | 7место 24 | 6место 28 | 5место 26 | 0 |
| 7 | Артем Слуцкий LUKOIL Racing Twins Team | 3 | 161 | 7место 20 | 3место 39 | 3место 29 | 8место 18 | 3место 35 | 7место 20 | 0 |
| 8 | Дмитрий Брагин TAIF Motorsport | 4 | 140 | 4место 35 | 8место 19 | 4место 27 | 9место 17 | 9место 17 | 6место 25 | 0 |
| 9 | Артем Северюхин LUKOIL Racing Twins Team | 28 | 119 | 9место 14 | 9место 17 | 9место 22 | 7место 24 | 8место 24 | 8место 18 | 0 |
| 10 | Рустам Фатхтутдинов Innostage AG Team | 18 | 34 | 5место 34 | 10место 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
